
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAO - 643 | 6809 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LAO - 642 | 2421 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAO - 641 | 1965 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAO - 640 | 3691 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAO - 639 | 0823 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAO - 638 | 1249 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAO - 637 | 7869 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LAO - 636 | 6320 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LAO - 635 | 1287 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LAO - 634 | 2810 |
