
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 640 | 2653 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 639 | 0389 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 638 | 1102 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 637 | 7935 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 636 | 8429 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 635 | 3862 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 634 | 0148 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 633 | 4563 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 632 | 1201 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 631 | 6625 |
