
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 643 | 9052 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 642 | 6137 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 641 | 4228 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 640 | 0194 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 639 | 7409 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 638 | 6752 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 637 | 3013 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAM - 636 | 8924 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CAM - 635 | 1440 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAM - 634 | 0281 |
