
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 643 | 6727 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 642 | 2698 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 641 | 0327 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 640 | 1872 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 639 | 1872 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 638 | 7782 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 637 | 4421 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KOR - 636 | 3980 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KOR - 635 | 9740 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KOR - 634 | 6391 |
